KLVG02-香槟金
- 产品参数
- 功能特点
- 产品图片
名称 | 参数描述 |
开锁方式 | 指纹、密码、IC卡、钥匙、微信程序密码 |
指纹传感器类型 | 光学式/电容式 |
指纹图像分辨率 | 500dpi |
指纹图偈采集时间 | <0.5s |
指纹比对方式 | 1:N |
指纹认假率 | <0.001% |
指纹拒真率 | <0.2% |
指纹容量 | 200枚 |
LED指示低压报警 | <4.8V |
额定电压 | DC6V |
电流消耗 | 峰值电流<200mA |
电流消耗 | 平均待机电流<50uA |
功能特点:
C级锁芯、防撬报警、防尾随、门铃、电量显示/报警、语音
导航、USB应急供电、双重验证、指纹容量100枚
导航、USB应急供电、双重验证、指纹容量100枚